BandungKlik – PT KAI membatalkan sejumlah perjalanan kereta api untuk periode 3 – 20 Juli 2021. Pembatalan perjalanan kereta ini sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali.
Calon pelanggan yang telah membeli tiket tetapi perjalanannya dibatalkan, maka bea tiketnya akan dikembalikan sepenuhnya alias 100%. Dikutip dari siaran pers KAI, berikut daftar pembatalan perjalanan kereta api:
Kereta api jarak jauh
No. |
Nomor Kereta Api |
Nama Kereta Api |
Rute |
1 | 11, 12 | Argo Sindoro | Gambir – Semarang Tawang PP |
2 | 13, 14 | Argo Muria | Gambir – Semarang Tawang PP |
3 | 16, 25, 26, 29F | Argo Cheribon | Gambir – Cirebon, Gambir – Tegal PP |
4 | 44F, 51F | Argo Parahyangan | Gambir – Bandung PP |
5 | 57A, 58 A | Argo Lawu | Gambir – Solo Balapan PP |
6 | KP/10135, KP/10156 | KA Tambahan Solo Balapan – Gambir | Gambir – Solo Balapan PP |
7 | 73, 74 | Brawijaya | Gambir – Malang PP |
8 | 88-85A, KP/86A-KP/87A | Purwojaya | Gambir – Cilacap PP |
9 | 7025A, KP/7026B | Taksaka Tambahan | Gambir – Yogyakarta PP |
10 | KP/101B, KP/102A | Singasari | Pasarsenen – Blitar PP |
11 | 112A-113, 114-111A | Ranggajati | Cirebon – Jember PP |
12 | 121A, 122A | Bangunkarta | Pasarsenen – Jombang PP |
13 | 127, 128 | Gumarang | Pasarsenen – Surabaya Pasarturi PP |
14 | 131, 132 | Mutiara Selatan | Bandung – Surabaya Gubeng PP |
15 | KP/138A | Bogowonto | Pasarsenen – Lempuyangan |
Silakan baca: PPKM Darurat, Ini Syarat Naik Kereta Api
No. |
Nomor Kereta Api |
Nama Kereta Api |
Rute |
16 | KP/139A | Gajahwong | Lempuyangan – Pasarsenen |
17 | KP/141A, 142A | Senja Utama Yogyakarta | Pasarsenen – Yogyakarta pp |
18 | KP/143A | Fajar Utama Yogyakarta | Yogyakarta – Pasarsenen |
19 | 155A, 156A | Sawunggalih | Pasarsenen – Kutoarjo PP |
20 | 157, 160F | Lodaya | Bandung – Solo Balapan PP |
21 | 169, 170 | Kertanegara | Purwokerto – Malang PP |
22 | 175, KP/176A | Sancaka | Yogyakarta – Surabaya Gubeng PP |
23 | 183A-186, 185-184A, 193-194A | Kamandaka | Purwokerto – Semarang Tawang PP |
24 | 187A-188, 189-190A-191, 195A-196 | Joglosemarkerto | Purwokerto – Solo Balapan PP, Solo Balapan – Purwokerto – Tegal – Semarang Tawang – Solo Balapan |
25 | 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 | Kaligung | Cirebon Prujakan – Semarang Poncol PP, Tegal – Semarang Poncol PP, Brebes – Semarang Poncol PP |
26 | 233F – 236F, 235F-234F | Baturraden Ekspres | Bandung – Purwokerto PP |
27 | 255, 256 | Kertajaya | Pasarsenen – Surabaya Pasarturi PP |
28 | 281, 282 | Matarmaja | Pasarsenen – Malang PP |
29 | 285, 286 | Pasundan | Kiaracondong – Surabaya Gubeng PP |
30 | 223F, 224F | Nusa Tembini | Yogyakarta – Cilacap PP |
Kereta api lokal
No. |
Nomor Kereta Api |
Nama Kereta Api |
Rute |
1 | 351-360, 353 – 362, 355-364, 357-366, 359-352, 361-354, 363-356, 365-358 | Dhoho | Blitar – Surabaya Kota PP |
2 | 367, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 374 | Penataran | Surabaya Kota – Blitar PP, Blitar – Surabaya Gubeng |
3 | 368, 375 | Tumapel | Malang – Surabaya Kota PP |
4 | 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 | Walahar Ekspres | Purwakarta – Cikarang PP |
5 | 393, 394 | Jatiluhur | Cikampek – Cikarang PP |
6 | 395, 396, 397, 398, 401, 405, 406 | Ekonomi Lokal | Cepu – Surabaya Pasarturi PP, Surabaya Kota – Kertosono, Surabaya Pasarturi – Bojonegoro PP |
7 | 441, 442, 448, 447, 451, 482 | Cibatuan | Purwakarta – Cibatu PP, Cibatu – Padalarang PP |
8 | 501, 502, 503, 504 | Bandara | Yogyakarta – Kebumen PP |
9 | 379, 380, 381, 382 | Pandanwangi | Jember – Ketapang PP |
10 | 435, 436, 437, 438, 439, 440 | Siliwangi | Sukabumi – Cipatat PP |
11 | 477A | Eko Lokal Bandung Raya | Cicalengka – Purwakarta |
12 | 595, 596, 597, 598 | Kedung Sepur | Semarang Poncol – Ngrombo PP |
13 | 623, 626, 624, 625 | Jenggala | Surabaya Kota – Mojokerto PP, Mojokerto – Sidoarjo PP |
14 | 681, 682, 683, 684, 685, 686 | Komuter | Sidotopo – Pasuruan, Surabaya Kota – Pasuruan PP |
*
Silakan baca: Sejarah Hari Ini, Jalur Kereta Pertama Dibangun di Indonesia